Prévisions météo heure par heure Bordeaux - 33000 (Gironde)
Longitude: -0.57° - Latitude: 44.84° - Altitude: 1 -42m
Prévisions météo non expertisées
Du jeudi 8 juin 2023 au jeudi 8 juin 2023
Tableau résumé (sur
MétéoVilles)
Jeudi 8 juin
|
Vendredi 9 juin
|
Samedi 10 juin
|
Dimanche 11 juin
|
Lundi 12 juin
|
Mardi 13 juin
|
Mercredi 14 juin
|
Jeudi 15 juin
|
Vendredi 16 juin
|
Samedi 17 juin
|
Dimanche 18 juin
|
Lundi 19 juin
|
Mardi 20 juin
|
Mercredi 21 juin
|
Jeudi 22 juin
|
Vendredi 23 juin
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arome
(Modèle précis)
|
08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
Gfs
(Modèle moins précis)
|
21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
22° | 23° | 24° | 26° | 28° | 29° | 30° | 31° | 30° | 31° | 31° | 31° | 30° | 30° | 30° | 27° | 27° | 26° | 23° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 23° | 23° | 26° | 26° | 26° | 28° | 28° | 28° | 27° | 26° | 22° | 20° | 19° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 19° | 21° | 23° | 24° | 25° | 26° | 27° | 28° | 27° | 27° | 26° | 25° | 24° | 22° | 21° | 20° | 19° | 19° | 18° | 17° | 17° | 18° | 18° | 18° | 19° | 20° | 21° | 23° | 25° | 26° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 25° | 23° | 21° | 20° | 20° | 20° | 19° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 19° | 20° | 22° | 24° | 25° | 27° | 27° | 28° | 28° | 27° | 25° | 24° | 23° | 22° | 20° | 19° | 19° | 18° | 18° | 17° | 19° | 24° | 27° | 28° | 24° | 19° | 16° | 14° | 16° | 23° | 25° | 26° | 23° | 18° | 16° | 16° | 17° | 23° | 26° | 23° | 22° | 18° | 16° | 16° | 18° | 23° | 27° | 27° | 24° | 19° | 17° | 16° | 18° | 25° | 29° | 31° | 28° | 22° | 20° | 18° | 20° | 28° | 33° | 30° | 23° | 19° | 18° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 15° | 15° | 15° | 16° | 18° | 20° | 20° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 20° | 22° | 22° | 21° | 17° | 17° | 17° | 18° | 21° | 24° | 25° | 22° | 17° | 16° | 16° | 18° | 23° | 26° | 24° | 22° | 17° | ||
0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 2 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1 mm | 6 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 2 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1 mm | 5 mm | 3 mm | 3 mm | 2 mm | 1 mm | 1 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 1 mm | 4 mm | 3 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 2 mm | 3 mm | 2 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
15 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Est |
10 km/h Sud-Est |
5 km/h Ouest |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Nord-Est |
10 km/h Sud-Est |
15 km/h Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Est |
15 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Ouest |
0 km/h Sud-Est |
15 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
20 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
20 km/h Nord |
20 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
15 km/h Nord |
20 km/h Nord |
20 km/h Nord |
15 km/h Nord |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
10 km/h Est |
5 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud |
20 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud |
20 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Sud-Ouest |
25 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Sud-Ouest |
25 km/h Ouest |
25 km/h Ouest |
20 km/h Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
20 km/h Ouest |
20 km/h Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
20 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Ouest |
||
Nuages (Haut, Moyen, Bas)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40% | 90% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 45% | 100% | 95% | 85% | 0% | 30% | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 15% | 5% | 5% | 10% | 35% | 90% | 100% | 65% | 90% | 100% | 15% | 10% | 85% | 100% | 95% | 60% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 45% | 30% | 25% | 70% | 75% | 30% | 15% | 55% | 85% | 75% | 90% | 40% | 60% | 65% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 85% | 80% | 70% | 90% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 80% | 60% | 45% | 15% | 10% | 30% | 15% | 5% | 10% | 90% | 45% | 75% | 80% | 55% | 25% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 70% | 5% | 100% | 0% | 0% | 5% | 5% | 15% | 5% | 50% | 95% | 45% | 75% | 25% | 100% | 0% | 0% | 20% | 90% | 75% | 5% | 100% | 85% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 5% | 100% | 65% | 35% | 25% | 100% | 100% | 100% | 20% | 65% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 10% | 85% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | ||
5% | 5% | 10% | 0% | 5% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 60% | 80% | 100% | 90% | 60% | 50% | 65% | 65% | 5% | 15% | 75% | 100% | 100% | 95% | 80% | 60% | 80% | 40% | 50% | 60% | 40% | 10% | 25% | 25% | 25% | 40% | 40% | 40% | 80% | 95% | 80% | 55% | 60% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 90% | 85% | 75% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 55% | 55% | 45% | 30% | 55% | 50% | 75% | 70% | 75% | 65% | 45% | 45% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 100% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 60% | 0% | 0% | 35% | 5% | 25% | 5% | 0% | 0% | 90% | 50% | 5% | 80% | 100% | 0% | 100% | 40% | 0% | 5% | 5% | 95% | 70% | 70% | 50% | 5% | 100% | 100% | 95% | 80% | 95% | 70% | 45% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 5% | 25% | 0% | 0% | ||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 80% | 100% | 50% | 55% | 95% | 85% | 50% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 15% | 50% | 70% | 85% | 80% | 65% | 15% | 45% | 60% | 70% | 65% | 35% | 10% | 25% | 55% | 75% | 95% | 100% | 95% | 95% | 75% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 20% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 15% | 5% | 30% | 10% | 65% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 15% | 5% | 15% | 5% | 0% | 90% | 100% | 70% | 5% | 10% | 55% | 0% | 0% | 45% | 65% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 55% | 40% | 75% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | 0% | 0% | 0% | 55% | 30% | 35% | 15% | 20% | 95% | 100% | 100% | 100% | 80% | 60% | 50% | 10% | 20% | 60% | 100% | 35% | 95% | 40% | 15% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 25% | 35% | 15% | 5% | 0% | ||
Iso. 0°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3500 m | 3500 m | 3400 m | 3500 m | 3500 m | 3700 m | 3600 m | 3700 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3700 m | 3600 m | 3600 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3500 m | 3500 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3500 m | 3500 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3500 m | 3500 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3700 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3600 m | 3600 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3400 m | 3400 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3500 m | 3500 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3500 m | 3600 m | 3500 m | 3400 m | 3400 m | 3300 m | 3400 m | 3500 m | 3500 m | 3400 m | 3600 m | 3600 m | 3500 m | 3700 m | 3800 m | 3900 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3200 m | 3400 m | 3300 m | 3200 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3500 m | 3600 m | 3600 m | 3700 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3900 m | 3900 m | 3800 m | 3800 m | 3900 m | 3800 m | 3900 m | 3700 m | 3600 m | 3700 m | 3700 m | 3800 m | 3800 m | 3700 m | 3700 m | 3600 m | 3400 m | 3400 m | 3300 m | 3200 m | 3000 m | 2900 m | 2900 m | 2800 m | 2700 m | 2800 m | 2900 m | 2900 m | 3000 m | 3000 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3200 m | 3400 m | 3400 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3500 m | 3600 m | 3600 m | 3700 m | 3800 m | 3800 m | 3700 m | 3600 m | 3500 m | 3400 m | 3400 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | ||
Pression | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1010 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1008 hPa | 1007 hPa | 1007 hPa | 1006 hPa | 1006 hPa | 1005 hPa | 1005 hPa | 1005 hPa | 1006 hPa | 1006 hPa | 1007 hPa | 1007 hPa | 1008 hPa | 1007 hPa | 1006 hPa | 1006 hPa | 1006 hPa | 1007 hPa | 1007 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1007 hPa | 1007 hPa | 1007 hPa | 1007 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1009 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1010 hPa | 1009 hPa | 1010 hPa | 1011 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | ||
Humidité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 % | 67 % | 62 % | 57 % | 49 % | 43 % | 38 % | 35 % | 35 % | 33 % | 33 % | 33 % | 39 % | 38 % | 38 % | 59 % | 58 % | 54 % | 80 % | 88 % | 85 % | 88 % | 89 % | 90 % | 87 % | 87 % | 88 % | 81 % | 78 % | 70 % | 68 % | 68 % | 46 % | 43 % | 42 % | 42 % | 54 % | 68 % | 78 % | 85 % | 89 % | 92 % | 92 % | 93 % | 93 % | 94 % | 94 % | 94 % | 86 % | 75 % | 65 % | 57 % | 52 % | 49 % | 46 % | 45 % | 47 % | 50 % | 53 % | 55 % | 59 % | 68 % | 72 % | 73 % | 74 % | 76 % | 80 % | 83 % | 83 % | 81 % | 78 % | 78 % | 76 % | 71 % | 66 % | 59 % | 53 % | 48 % | 44 % | 42 % | 41 % | 41 % | 42 % | 46 % | 53 % | 62 % | 70 % | 73 % | 73 % | 73 % | 76 % | 82 % | 88 % | 90 % | 91 % | 89 % | 84 % | 78 % | 70 % | 61 % | 53 % | 47 % | 42 % | 39 % | 40 % | 44 % | 50 % | 55 % | 60 % | 65 % | 71 % | 75 % | 78 % | 81 % | 83 % | 88 % | 81 % | 53 % | 40 % | 38 % | 58 % | 80 % | 75 % | 76 % | 72 % | 47 % | 39 % | 35 % | 41 % | 57 % | 69 % | 74 % | 72 % | 50 % | 42 % | 58 % | 61 % | 82 % | 87 % | 85 % | 78 % | 54 % | 39 % | 38 % | 53 % | 73 % | 85 % | 86 % | 74 % | 48 % | 33 % | 29 % | 39 % | 55 % | 63 % | 69 % | 62 % | 41 % | 28 % | 42 % | 76 % | 96 % | 97 % | 99 % | 97 % | 93 % | 91 % | 87 % | 70 % | 90 % | 95 % | 93 % | 91 % | 86 % | 79 % | 82 % | 83 % | 90 % | 94 % | 94 % | 93 % | 75 % | 62 % | 61 % | 68 % | 89 % | 90 % | 88 % | 88 % | 66 % | 55 % | 52 % | 64 % | 90 % | 95 % | 96 % | 89 % | 60 % | 47 % | 51 % | 63 % | 90 % |
Prévisions météo à 8 jours
Ces prévisions météo heure par heure dites "automatiques" sont issues d'une sortie brute des calculateurs, sans être retravaillées et expertisées par nos prévisionnistes (dernier scénario du modèle américain GFS dont les données sont réactualisées toutes les 6h). L'utilisation de ces prévisions météo est intéressante si vous avez besoin de consulter une commune située en-dehors des zones de météo expertisée que nous gérons (Londres, Bruxelles, Lille, Rouen, Paris, Metz, Genève, Lyon, Annecy, Chambéry, Grenoble, Chamrousse, Nice, Marseille, Montpellier, Toulouse, Biarritz, Bordeaux, Nantes). Attention car ces prévisions doivent être corrigées en zones montagneuses et littorales car il s'agit d'une moyenne sur un carré de 25 km de coté. D'autre part, gardez un certain recul sur la précision temporelle au-delà de deux ou trois jours car ces prévisions peuvent sensiblement évoluer, notamment lorsque le temps est perturbé.
*Nuages = prévision de pourcentage de la couverture nuageuse au niveau bas, moyen et élevé.
*Pluie = cumul prévu durant les trois précédentes heures.
Prévisions météo nationales

+ La situation générale est en train de changer lentement. Depuis plusieurs semaines, un vaste anticyclone recouvrait toute la partie Nord de l’Europe (y compris le Nord de la France) et figeait toute évolution. Mais ces hautes pressions faiblissent et leur champ d'action n'est plus aussi étendu. + Cette faiblesse va progressivement permettre à la zone d'instabilité d’intéresser presque toute la France (et l'affaiblissement du vent de nord-est ainsi que le retour de la pollution atmosphériqu