Prévisions météo heure par heure Bordeaux - 33000 (Gironde)
Longitude: -0.57° - Latitude: 44.84° - Altitude: 1 -42m
Prévisions météo non expertisées
Du mardi 7 février 2023 au mercredi 8 février 2023
Tableau résumé (sur
MétéoVilles)
Mardi 7 février
|
Mercredi 8 février
|
Jeudi 9 février
|
Vendredi 10 février
|
Samedi 11 février
|
Dimanche 12 février
|
Lundi 13 février
|
Mardi 14 février
|
Mercredi 15 février
|
Jeudi 16 février
|
Vendredi 17 février
|
Samedi 18 février
|
Dimanche 19 février
|
Lundi 20 février
|
Mardi 21 février
|
Mercredi 22 février
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arome
(Modèle précis)
|
13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
Gfs
(Modèle moins précis)
|
20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h |
6° | 7° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 3° | 2° | 2° | 3° | 3° | 4° | 6° | 7° | 9° | 10° | 11° | 11° | 11° | 10° | 9° | 5° | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 2° | 4° | 6° | 7° | 9° | 10° | 10° | 10° | 9° | 7° | 6° | 6° | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 2° | 4° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 10° | 9° | 7° | 5° | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 4° | 6° | 8° | 10° | 11° | 11° | 11° | 11° | 8° | 7° | 6° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 5° | 11° | 13° | 8° | 6° | 5° | 4° | 3° | 6° | 13° | 15° | 9° | 7° | 6° | 5° | 5° | 8° | 14° | 16° | 10° | 8° | 6° | 5° | 4° | 7° | 13° | 14° | 10° | 8° | 6° | 6° | 5° | 8° | 13° | 14° | 10° | 8° | 7° | 6° | 5° | 8° | 13° | 15° | 10° | 9° | 7° | 6° | 6° | 9° | 14° | 16° | 11° | 9° | 7° | 6° | 5° | 8° | 14° | 15° | 10° | 8° | 7° | 6° | 5° | 8° | 15° | 16° | 12° | 10° | 10° | 9° | 9° | 11° | 15° | 14° | 12° | 11° | 11° | 11° | 10° | 9° | 10° | 13° | 10° | 8° | ||
0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 3 mm | 8 mm | 2 mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
15 km/h Est |
15 km/h Sud-Est |
20 km/h Sud-Est |
15 km/h Est |
15 km/h Est |
10 km/h Est |
15 km/h Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
10 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
10 km/h Est |
5 km/h Sud-Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
15 km/h Est |
15 km/h Sud-Est |
10 km/h Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud-Est |
20 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud-Est |
20 km/h Sud-Est |
20 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
5 km/h Sud-Est |
10 km/h Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
10 km/h Est |
5 km/h Est |
10 km/h Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Sud-Est |
15 km/h Est |
20 km/h Sud-Est |
25 km/h Sud-Est |
25 km/h Sud-Est |
25 km/h Sud-Est |
25 km/h Sud-Est |
30 km/h Sud-Est |
30 km/h Sud-Est |
25 km/h Sud-Est |
30 km/h Sud-Est |
20 km/h Sud-Est |
25 km/h Sud-Est |
30 km/h Sud-Est |
30 km/h Sud-Est |
25 km/h Sud-Est |
25 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud |
10 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Ouest |
5 km/h Est |
10 km/h Est |
||
Raf. 50 | Raf. 55 | Raf. 60 | Raf. 55 | Raf. 55 | Raf. 50 | Raf. 55 | Raf. 55 | Raf. 55 | Raf. 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuages (Haut, Moyen, Bas)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 35% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 40% | 90% | 100% | 80% | 70% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 25% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 25% | 35% | 100% | 65% | 65% | 25% | 20% | 25% | 75% | 45% | 0% | 0% | 0% | 5% | 40% | 75% | 100% | 25% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 90% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | ||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 95% | 5% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 45% | 50% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 20% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 25% | 10% | 35% | 20% | 100% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 5% | 90% | 100% | 85% | 80% | 5% | 75% | 95% | 100% | 100% | 65% | 0% | 0% | 95% | ||
5% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 10% | 15% | 15% | 25% | 20% | 10% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 95% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 20% | 5% | 0% | 5% | ||
Iso. 0°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 m | 800 m | 800 m | 900 m | 1000 m | 900 m | 1000 m | 1000 m | 1100 m | 1200 m | 1400 m | 1400 m | 1500 m | 1700 m | 1700 m | 1600 m | 1500 m | 1500 m | 1400 m | 1400 m | 1300 m | 1300 m | 1300 m | 1300 m | 1200 m | 1300 m | 1300 m | 1300 m | 1200 m | 1200 m | 1200 m | 1100 m | 1100 m | 1100 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 900 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1100 m | 1000 m | 1100 m | 1100 m | 1400 m | 1300 m | 1500 m | 2200 m | 2400 m | 2500 m | 2500 m | 2500 m | 2500 m | 2500 m | 2600 m | 2600 m | 2600 m | 2600 m | 2700 m | 2800 m | 2800 m | 2800 m | 2800 m | 2800 m | 2800 m | 2800 m | 2800 m | 2800 m | 2800 m | 2700 m | 2700 m | 2700 m | 2700 m | 2800 m | 2800 m | 2800 m | 2800 m | 2800 m | 2800 m | 2700 m | 2800 m | 2800 m | 2800 m | 2800 m | 2900 m | 2900 m | 2900 m | 2900 m | 2900 m | 2900 m | 2900 m | 2900 m | 2900 m | 2900 m | 2800 m | 2800 m | 2800 m | 2900 m | 2900 m | 2800 m | 2800 m | 2800 m | 2800 m | 2800 m | 2800 m | 2900 m | 2900 m | 2900 m | 2900 m | 3000 m | 3000 m | 2900 m | 2900 m | 3000 m | 3000 m | 2900 m | 2800 m | 2700 m | 2600 m | 2500 m | 2400 m | 2400 m | 2300 m | 2200 m | 2100 m | 2200 m | 2200 m | 2200 m | 2200 m | 2200 m | 2100 m | 2100 m | 2000 m | 2000 m | 2100 m | 2100 m | 2100 m | 2200 m | 2200 m | 2300 m | 2200 m | 2300 m | 2400 m | 2400 m | 2500 m | 2500 m | 2600 m | 2700 m | 2700 m | 2700 m | 2800 m | 2800 m | 2800 m | 2800 m | 2800 m | 2700 m | 2700 m | 2600 m | 2600 m | 2600 m | 2600 m | 2400 m | 2400 m | 2400 m | 2400 m | 2500 m | 2100 m | 2000 m | 2100 m | 2200 m | 2200 m | 1900 m | 1800 m | 1400 m | 1600 m | 1500 m | 1500 m | 1600 m | ||
Pression | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1028 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1028 hPa | 1029 hPa | 1030 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1031 hPa | 1029 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1032 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1036 hPa | 1036 hPa | 1037 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1039 hPa | 1039 hPa | 1039 hPa | 1039 hPa | 1039 hPa | 1039 hPa | 1039 hPa | 1039 hPa | 1040 hPa | 1040 hPa | 1040 hPa | 1040 hPa | 1039 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1036 hPa | 1036 hPa | 1036 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1036 hPa | 1036 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1034 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1031 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1030 hPa | 1031 hPa | 1030 hPa | 1028 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1028 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1026 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1024 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1026 hPa | 1025 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1025 hPa | 1026 hPa | 1027 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1029 hPa | 1030 hPa | 1031 hPa | 1030 hPa | 1031 hPa | 1033 hPa | 1034 hPa | 1033 hPa | 1034 hPa | 1035 hPa | 1034 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1032 hPa | 1030 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1027 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1024 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1019 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1023 hPa | 1024 hPa | ||
Humidité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 % | 58 % | 63 % | 70 % | 72 % | 72 % | 69 % | 75 % | 75 % | 75 % | 78 % | 78 % | 74 % | 71 % | 71 % | 68 % | 75 % | 73 % | 70 % | 66 % | 70 % | 66 % | 59 % | 56 % | 48 % | 40 % | 41 % | 46 % | 52 % | 60 % | 66 % | 71 % | 73 % | 75 % | 78 % | 80 % | 83 % | 85 % | 87 % | 88 % | 88 % | 89 % | 90 % | 92 % | 91 % | 82 % | 74 % | 66 % | 60 % | 55 % | 53 % | 51 % | 55 % | 62 % | 65 % | 69 % | 75 % | 78 % | 82 % | 83 % | 84 % | 85 % | 86 % | 87 % | 88 % | 88 % | 89 % | 89 % | 86 % | 76 % | 69 % | 63 % | 57 % | 50 % | 45 % | 43 % | 46 % | 53 % | 57 % | 58 % | 59 % | 62 % | 64 % | 65 % | 66 % | 66 % | 66 % | 66 % | 67 % | 68 % | 69 % | 71 % | 70 % | 64 % | 58 % | 53 % | 49 % | 47 % | 45 % | 46 % | 51 % | 59 % | 64 % | 66 % | 67 % | 68 % | 68 % | 68 % | 68 % | 68 % | 68 % | 68 % | 68 % | 69 % | 71 % | 65 % | 50 % | 47 % | 68 % | 71 % | 78 % | 85 % | 86 % | 73 % | 50 % | 50 % | 74 % | 83 % | 87 % | 93 % | 93 % | 82 % | 56 % | 50 % | 73 % | 84 % | 87 % | 89 % | 91 % | 82 % | 59 % | 53 % | 70 % | 75 % | 88 % | 95 % | 95 % | 82 % | 64 % | 55 % | 72 % | 82 % | 86 % | 92 % | 94 % | 84 % | 62 % | 52 % | 69 % | 75 % | 80 % | 85 % | 87 % | 74 % | 53 % | 50 % | 73 % | 80 % | 80 % | 78 % | 80 % | 63 % | 43 % | 40 % | 60 % | 74 % | 84 % | 83 % | 83 % | 68 % | 48 % | 50 % | 62 % | 51 % | 58 % | 68 % | 72 % | 69 % | 48 % | 59 % | 68 % | 70 % | 74 % | 77 % | 88 % | 89 % | 83 % | 57 % | 70 % | 80 % |
Prévisions météo à 8 jours
Ces prévisions météo heure par heure dites "automatiques" sont issues d'une sortie brute des calculateurs, sans être retravaillées et expertisées par nos prévisionnistes (dernier scénario du modèle américain GFS dont les données sont réactualisées toutes les 6h). L'utilisation de ces prévisions météo est intéressante si vous avez besoin de consulter une commune située en-dehors des zones de météo expertisée que nous gérons (Londres, Bruxelles, Lille, Rouen, Paris, Metz, Genève, Lyon, Annecy, Chambéry, Grenoble, Chamrousse, Nice, Marseille, Montpellier, Toulouse, Biarritz, Bordeaux, Nantes). Attention car ces prévisions doivent être corrigées en zones montagneuses et littorales car il s'agit d'une moyenne sur un carré de 25 km de coté. D'autre part, gardez un certain recul sur la précision temporelle au-delà de deux ou trois jours car ces prévisions peuvent sensiblement évoluer, notamment lorsque le temps est perturbé.
*Nuages = prévision de pourcentage de la couverture nuageuse au niveau bas, moyen et élevé.
*Pluie = cumul prévu durant les trois précédentes heures.
Prévisions météo nationales

+ Le puissant anticyclone Élisabeth (1045 hPa) centré sur l'Allemagne se décale vers l'Europe de l'Est, et le courant continental qui nous concerne amène de l'air froid et sec (soleil ). + Les gelées nocturnes se généralisent à presque l’ensemble de la France, atteignant localement -5 à -8°C dans les régions les plus continentales. + Des remontées humides méditerranéennes débordent dans le Sud-est avec quelques chutes de neige en plaine entre la moyenne vallée du Rhône et l’arrière pays du Lan