Température et records en juin pour Bordeaux
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 juin | 4.4 | 1967 | 13 | 18.9 | 1999 | 14.7 | 1973 | 23.2 | 34.4 | 1901 |
2 juin | 2.9 | 1936 | 13.1 | 18.8 | 2012 | 14.1 | 1961 | 23.4 | 34.3 | 2012 |
3 juin | 2.5 | 1938 | 13.2 | 17.8 | 1888 | 15 | 1936 | 23.5 | 34 | 1888 |
4 juin | 4.9 | 1953 | 13.4 | 17.8 | 1980 | 14.4 | 1910 | 23.5 | 35.1 | 2015 |
5 juin | 5.4 | 1948 | 13.5 | 18.2 | 1922 | 13.2 | 1972 | 23.5 | 33.8 | 1922 |
6 juin | 5 | 1986 | 13.6 | 18.7 | 1911 | 16.1 | 1977 | 23.6 | 34.1 | 1996 |
7 juin | 4.7 | 1974 | 13.7 | 19.8 | 1996 | 15.3 | 1956 | 23.7 | 33.8 | 1996 |
8 juin | 5.9 | 1989 | 13.7 | 18.2 | 2003 | 15.3 | 1914 | 23.9 | 32.6 | 1899 |
9 juin | 5.3 | 1972 | 13.8 | 18.5 | 1993 | 16.2 | 1992 | 24 | 32.5 | 2004 |
10 juin | 4.8 | 1881 | 13.9 | 20.7 | 1997 | 13.5 | 1896 | 24.3 | 31.4 | 1899 |
11 juin | 4.6 | 1972 | 14.1 | 18.1 | 2003 | 14.4 | 1912 | 24.5 | 34.6 | 1931 |
12 juin | 5.8 | 1938 | 14.2 | 19.8 | 2003 | 15.7 | 1909 | 24.7 | 33 | 1925 |
13 juin | 6.4 | 1921 | 14.4 | 19.2 | 2014 | 15.7 | 1993 | 24.8 | 34 | 2003 |
14 juin | 3.2 | 1939 | 14.5 | 21.3 | 2003 | 14 | 1977 | 24.9 | 35.4 | 2022 |
15 juin | 5.2 | 1956 | 14.6 | 20 | 2022 | 16.4 | 1987 | 25 | 33.9 | 2022 |
16 juin | 5.8 | 1928 | 14.7 | 20.2 | 2003 | 16.4 | 1978 | 25.1 | 36.3 | 2022 |
17 juin | 4.9 | 1928 | 14.8 | 21.5 | 2002 | 15 | 1978 | 25.3 | 38.8 | 2022 |
18 juin | 7 | 1928 | 14.9 | 22.2 | 2005 | 16.3 | 2013 | 25.5 | 40.5 | 2022 |
19 juin | 4.4 | 1922 | 15 | 21.7 | 2017 | 17.9 | 1990 | 25.6 | 36.5 | 2017 |
20 juin | 3.2 | 1946 | 15.1 | 19.9 | 1995 | 17.8 | 1933 | 25.8 | 36.4 | 2017 |
21 juin | 6.6 | 1924 | 15.2 | 21.6 | 2003 | 16.9 | 1933 | 25.9 | 38.5 | 2003 |
22 juin | 6.8 | 1964 | 15.3 | 20.8 | 2003 | 17.4 | 1951 | 26 | 38.5 | 2003 |
23 juin | 5.9 | 1922 | 15.4 | 20.4 | 2003 | 16.7 | 1969 | 26.1 | 34.9 | 1967 |
24 juin | 6.2 | 1927 | 15.4 | 21.3 | 2005 | 16.9 | 1933 | 26.2 | 35.4 | 1938 |
25 juin | 8.1 | 1985 | 15.5 | 20.3 | 1999 | 17.5 | 1978 | 26.2 | 36.5 | 1976 |
26 juin | 7.2 | 1921 | 15.6 | 20.3 | 1947 | 17.9 | 1972 | 26.3 | 39.2 | 2011 |
27 juin | 5 | 1939 | 15.6 | 23 | 2011 | 15.3 | 1981 | 26.3 | 38.1 | 2011 |
28 juin | 5.6 | 1928 | 15.6 | 21.8 | 1947 | 16.8 | 1981 | 26.3 | 36 | 1976 |
29 juin | 5.7 | 1954 | 15.7 | 19.8 | 2003 | 16.1 | 1997 | 26.1 | 38.4 | 1950 |
30 juin | 3.6 | 1922 | 15.7 | 20.6 | 2009 | 17.3 | 1963 | 26.1 | 38.3 | 2015 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Bordeaux
- Température et records en février pour Bordeaux
- Température et records en mars pour Bordeaux
- Température et records en avril pour Bordeaux
- Température et records en mai pour Bordeaux
- Température et records en juin pour Bordeaux
- Température et records en juillet pour Bordeaux
- Température et records en août pour Bordeaux
- Température et records en septembre pour Bordeaux
- Température et records en octobre pour Bordeaux
- Température et records en novembre pour Bordeaux
- Température et records en décembre pour Bordeaux
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat