Température et records en septembre pour Bordeaux
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 septembre | 6.3 | 1986 | 14.7 | 20.6 | 1998 | 16.4 | 1956 | 26 | 34.7 | 1961 |
2 septembre | 5.1 | 1922 | 14.5 | 20.6 | 1998 | 13.8 | 1965 | 26 | 35.6 | 1911 |
3 septembre | 4.8 | 1922 | 14.4 | 20 | 1895 | 18 | 1948 | 25.9 | 36.1 | 1930 |
4 septembre | 7.3 | 1924 | 14.3 | 21 | 2005 | 16.5 | 1972 | 25.9 | 36.2 | 1949 |
5 septembre | 4.8 | 1938 | 14.3 | 21.5 | 2004 | 17.5 | 1931 | 25.8 | 36.7 | 1911 |
6 septembre | 4.6 | 1938 | 14.3 | 21.3 | 2004 | 17 | 1963 | 25.7 | 37.3 | 1911 |
7 septembre | 3.4 | 1899 | 14.3 | 21.7 | 2021 | 17.9 | 2013 | 25.5 | 36.8 | 1911 |
8 septembre | 1.8 | 1925 | 14.2 | 20.6 | 1880 | 14.9 | 1992 | 25.3 | 37.6 | 1911 |
9 septembre | 3.6 | 1925 | 14.1 | 19 | 2004 | 16.8 | 1938 | 25.2 | 36.9 | 1911 |
10 septembre | 4.4 | 1946 | 14 | 19.8 | 2006 | 15 | 1970 | 25.1 | 33.5 | 1898 |
11 septembre | 3.2 | 1972 | 13.9 | 19.9 | 2006 | 16.9 | 1952 | 25 | 36 | 1898 |
12 septembre | 2.4 | 1925 | 13.9 | 20.4 | 1911 | 15.2 | 1976 | 24.7 | 36.1 | 2016 |
13 septembre | 1.5 | 1925 | 13.8 | 21.6 | 2016 | 15.2 | 1952 | 24.5 | 34.7 | 1987 |
14 septembre | 3.9 | 1925 | 13.7 | 19.5 | 2020 | 13.2 | 1969 | 24.3 | 35.8 | 2020 |
15 septembre | 4.3 | 1931 | 13.6 | 20.2 | 2020 | 15.1 | 1975 | 24.3 | 32.4 | 1921 |
16 septembre | 3.5 | 1931 | 13.5 | 20.1 | 1961 | 16.2 | 1994 | 24 | 36 | 1961 |
17 septembre | 3.6 | 1971 | 13.4 | 18.7 | 1961 | 15.9 | 1960 | 23.8 | 37 | 1987 |
18 septembre | 2.8 | 1936 | 13.2 | 20.9 | 2020 | 14.5 | 1986 | 23.5 | 35.1 | 1987 |
19 septembre | 2.2 | 1962 | 13.1 | 18.4 | 1982 | 15.2 | 1951 | 23.4 | 34.4 | 1987 |
20 septembre | 3.4 | 1948 | 12.9 | 18.7 | 1987 | 16.4 | 1960 | 23.3 | 32.2 | 1907 |
21 septembre | 3 | 1974 | 12.7 | 18.8 | 1991 | 15.3 | 1933 | 23.2 | 33 | 1947 |
22 septembre | 4.1 | 1962 | 12.7 | 18.7 | 1990 | 12.5 | 1979 | 23.1 | 32.9 | 1922 |
23 septembre | 2.6 | 1931 | 12.6 | 19.1 | 1895 | 15.2 | 1931 | 22.9 | 31.8 | 1900 |
24 septembre | -1.8 | 1928 | 12.5 | 18.2 | 1895 | 14.6 | 1931 | 22.8 | 31 | 1967 |
25 septembre | 1.8 | 1931 | 12.4 | 17.8 | 1895 | 15.2 | 1986 | 22.8 | 32 | 1961 |
26 septembre | 2.8 | 1945 | 12.4 | 18.5 | 2013 | 13 | 1947 | 22.7 | 31.6 | 1961 |
27 septembre | 3.5 | 1972 | 12.4 | 19.3 | 1961 | 14.3 | 1965 | 22.6 | 31.2 | 2018 |
28 septembre | 2.1 | 1950 | 12.2 | 18.2 | 1961 | 13.5 | 1932 | 22.3 | 31.2 | 2011 |
29 septembre | 1.4 | 1936 | 12.1 | 18.2 | 1946 | 14.4 | 1936 | 22.2 | 30.3 | 2011 |
30 septembre | -1.7 | 1936 | 12 | 18.5 | 1990 | 14.2 | 1957 | 22 | 30.8 | 1985 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Bordeaux
- Température et records en février pour Bordeaux
- Température et records en mars pour Bordeaux
- Température et records en avril pour Bordeaux
- Température et records en mai pour Bordeaux
- Température et records en juin pour Bordeaux
- Température et records en juillet pour Bordeaux
- Température et records en août pour Bordeaux
- Température et records en septembre pour Bordeaux
- Température et records en octobre pour Bordeaux
- Température et records en novembre pour Bordeaux
- Température et records en décembre pour Bordeaux
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat