Température et records en octobre pour Bordeaux
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 octobre | 0.2 | 1936 | 11.8 | 19.2 | 1985 | 13 | 1957 | 21.9 | 31.3 | 1901 |
2 octobre | 1 | 1926 | 11.7 | 17.8 | 1895 | 13.3 | 1973 | 21.8 | 31.5 | 1985 |
3 octobre | 2.8 | 1926 | 11.7 | 19.3 | 2013 | 15 | 1974 | 21.6 | 32.2 | 1921 |
4 octobre | 2.6 | 1926 | 11.8 | 19.3 | 1880 | 14.9 | 1924 | 21.4 | 32 | 1921 |
5 octobre | 1.2 | 1912 | 11.7 | 17.5 | 2005 | 13.7 | 1992 | 21.3 | 32.2 | 1921 |
6 octobre | 0.6 | 1932 | 11.7 | 19.4 | 2009 | 13 | 1992 | 21.1 | 32 | 1921 |
7 octobre | 0.6 | 1932 | 11.6 | 18.8 | 2009 | 11.3 | 1936 | 20.9 | 29.8 | 1921 |
8 octobre | -5.3 | 1936 | 11.5 | 18 | 2012 | 12.3 | 1936 | 20.7 | 28.1 | 1921 |
9 octobre | 2 | 1948 | 11.3 | 18.1 | 2012 | 7.8 | 1936 | 20.5 | 27.8 | 1906 |
10 octobre | 1.2 | 1888 | 11.2 | 17.3 | 1997 | 11.3 | 1936 | 20.3 | 28.4 | 1921 |
11 octobre | -1.8 | 1936 | 11.2 | 17.3 | 1997 | 11.6 | 1936 | 20.1 | 28.2 | 1921 |
12 octobre | -0.9 | 1974 | 11.1 | 16.2 | 2005 | 8.5 | 1975 | 20 | 30.8 | 1921 |
13 octobre | -2 | 1936 | 11 | 18.1 | 2018 | 9 | 1964 | 19.9 | 30.4 | 2019 |
14 octobre | -0.3 | 1937 | 11 | 16.2 | 1949 | 12.3 | 2015 | 19.7 | 27.3 | 1921 |
15 octobre | -0.1 | 1937 | 10.9 | 16.2 | 1958 | 11.6 | 2000 | 19.6 | 27.2 | 2017 |
16 octobre | -4 | 1925 | 10.8 | 16.9 | 1988 | 11.4 | 1980 | 19.4 | 30 | 2022 |
17 octobre | -1 | 1925 | 10.7 | 17.8 | 2022 | 12.4 | 1951 | 19.4 | 27.7 | 2014 |
18 octobre | 0.3 | 2010 | 10.6 | 17.3 | 2022 | 10.6 | 1924 | 19.2 | 28.8 | 2022 |
19 octobre | -0.1 | 1973 | 10.4 | 16 | 1946 | 12.6 | 1991 | 19 | 27 | 2014 |
20 octobre | -0.5 | 1887 | 10.3 | 17.9 | 2004 | 10.8 | 1951 | 18.9 | 27.4 | 1921 |
21 octobre | -1.3 | 1905 | 10.2 | 16.1 | 2020 | 10 | 1935 | 18.8 | 26.8 | 1880 |
22 octobre | -1.8 | 1935 | 10.1 | 16.3 | 1880 | 8.4 | 1926 | 18.7 | 30.4 | 1880 |
23 octobre | -2.4 | 1939 | 10 | 17.4 | 2022 | 8 | 1993 | 18.6 | 26.1 | 2022 |
24 octobre | -1.8 | 1939 | 9.8 | 15.5 | 2006 | 7 | 1922 | 18.5 | 26.6 | 2004 |
25 octobre | -2.1 | 2003 | 9.7 | 17 | 2013 | 9.4 | 1951 | 18.4 | 27.8 | 1949 |
26 octobre | -4.2 | 1922 | 9.6 | 15.6 | 1995 | 8 | 2003 | 18.3 | 26.9 | 2022 |
27 octobre | -3 | 1887 | 9.4 | 17.3 | 2022 | 4 | 1931 | 18.2 | 25.7 | 2006 |
28 octobre | -3 | 1939 | 9.3 | 17.2 | 2005 | 7.3 | 1933 | 18 | 27.2 | 1880 |
29 octobre | -2.4 | 1947 | 9.2 | 15.2 | 1995 | 6 | 1985 | 17.8 | 26 | 2005 |
30 octobre | -3.6 | 1949 | 9 | 16.7 | 2005 | 8.7 | 1983 | 17.5 | 24.7 | 2005 |
31 octobre | -2.2 | 1881 | 8.8 | 15.8 | 1968 | 6.8 | 1948 | 17.2 | 25.6 | 2014 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Bordeaux
- Température et records en février pour Bordeaux
- Température et records en mars pour Bordeaux
- Température et records en avril pour Bordeaux
- Température et records en mai pour Bordeaux
- Température et records en juin pour Bordeaux
- Température et records en juillet pour Bordeaux
- Température et records en août pour Bordeaux
- Température et records en septembre pour Bordeaux
- Température et records en octobre pour Bordeaux
- Température et records en novembre pour Bordeaux
- Température et records en décembre pour Bordeaux
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat