Température et records en novembre pour Bordeaux
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 novembre | -2.7 | 1946 | 8.5 | 13.9 | 2009 | 7.6 | 1956 | 17 | 23.7 | 2020 |
2 novembre | -5.2 | 1949 | 8.3 | 14.4 | 2005 | 7.8 | 1961 | 16.8 | 24.7 | 1970 |
3 novembre | -2.8 | 1949 | 8.3 | 13.9 | 2015 | 4.6 | 1966 | 16.6 | 25.1 | 1925 |
4 novembre | -4.5 | 1949 | 8.1 | 14.1 | 1997 | 3.2 | 1980 | 16.4 | 23.6 | 1881 |
5 novembre | -4 | 1949 | 8 | 15.3 | 1985 | 3.2 | 1980 | 16.1 | 23.4 | 1955 |
6 novembre | -2.6 | 1980 | 8 | 15.9 | 2013 | 8.6 | 1980 | 15.9 | 24.4 | 2015 |
7 novembre | -1.8 | 1956 | 7.9 | 14.3 | 1954 | 4.8 | 1933 | 15.7 | 24 | 2015 |
8 novembre | -4 | 1950 | 7.8 | 14.4 | 1983 | 6.6 | 1964 | 15.4 | 26.7 | 2015 |
9 novembre | -5.1 | 1959 | 7.6 | 13.1 | 1988 | 5.4 | 1946 | 15.2 | 22.6 | 1924 |
10 novembre | -3.1 | 1921 | 7.4 | 14.3 | 2002 | 5.2 | 1946 | 15 | 22.3 | 1963 |
11 novembre | -8.8 | 1921 | 7.3 | 15.5 | 1949 | 2.9 | 1971 | 14.8 | 21.4 | 2011 |
12 novembre | -12.3 | 1921 | 7.2 | 12.1 | 1989 | 3.7 | 1953 | 14.7 | 21.8 | 2022 |
13 novembre | -9.6 | 1921 | 7.1 | 13.6 | 1988 | 4.5 | 1953 | 14.6 | 21.9 | 2022 |
14 novembre | -6.7 | 1921 | 7.1 | 13 | 1972 | 4.3 | 1922 | 14.4 | 21.3 | 1880 |
15 novembre | -3.8 | 1937 | 7.1 | 12.8 | 1974 | 7.3 | 2001 | 14.1 | 20.8 | 1895 |
16 novembre | -4.1 | 1985 | 6.8 | 14.3 | 1994 | 5.2 | 1952 | 13.9 | 21.2 | 1895 |
17 novembre | -6.3 | 2007 | 6.6 | 13.5 | 1990 | 2 | 1952 | 13.6 | 20.6 | 1897 |
18 novembre | -6 | 2007 | 6.4 | 12.6 | 1990 | 1 | 1952 | 13.4 | 21 | 2020 |
19 novembre | -5.1 | 1998 | 6.2 | 14.2 | 1947 | 0.1 | 1985 | 13.1 | 20.8 | 1963 |
20 novembre | -7.3 | 1985 | 6 | 15.5 | 2015 | 0.7 | 1985 | 12.9 | 20.6 | 1921 |
21 novembre | -5.6 | 1993 | 5.7 | 13.5 | 1992 | 2.8 | 1999 | 12.7 | 20.2 | 1930 |
22 novembre | -6.8 | 1988 | 5.6 | 13.5 | 1930 | 3.2 | 1988 | 12.5 | 21 | 1921 |
23 novembre | -7 | 1988 | 5.5 | 14.4 | 1984 | 1.7 | 1934 | 12.4 | 20.4 | 2017 |
24 novembre | -6 | 1998 | 5.5 | 13.8 | 2014 | 3 | 1934 | 12.3 | 21.1 | 2006 |
25 novembre | -4.8 | 1957 | 5.4 | 13.6 | 2014 | 1.4 | 1957 | 12.2 | 20.2 | 1983 |
26 novembre | -6.4 | 1922 | 5.3 | 13 | 1983 | 0.4 | 1935 | 12 | 18.7 | 2006 |
27 novembre | -6.6 | 1985 | 5.2 | 12.8 | 1974 | 0.1 | 1988 | 11.9 | 18.9 | 1881 |
28 novembre | -7.2 | 1922 | 5.1 | 14.8 | 2014 | 0.3 | 1945 | 11.8 | 20.3 | 1970 |
29 novembre | -5.2 | 1978 | 5.2 | 11.7 | 2000 | 0.6 | 1934 | 11.8 | 19.3 | 1992 |
30 novembre | -6.1 | 1978 | 5.2 | 12.9 | 2003 | 1.6 | 1977 | 11.7 | 21.9 | 1952 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Bordeaux
- Température et records en février pour Bordeaux
- Température et records en mars pour Bordeaux
- Température et records en avril pour Bordeaux
- Température et records en mai pour Bordeaux
- Température et records en juin pour Bordeaux
- Température et records en juillet pour Bordeaux
- Température et records en août pour Bordeaux
- Température et records en septembre pour Bordeaux
- Température et records en octobre pour Bordeaux
- Température et records en novembre pour Bordeaux
- Température et records en décembre pour Bordeaux
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat