Température et records en mars pour Bordeaux
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 mars | -8.4 | 2005 | 4.5 | 11.7 | 1987 | 2.5 | 1929 | 13.1 | 20.9 | 1977 |
2 mars | -6.6 | 2005 | 4.5 | 12.4 | 2007 | 4.2 | 1929 | 13.3 | 21.2 | 1977 |
3 mars | -6.5 | 1890 | 4.5 | 12.4 | 2007 | 5.1 | 1962 | 13.5 | 22.6 | 1998 |
4 mars | -9 | 1890 | 4.5 | 14.1 | 1998 | 4.1 | 1971 | 13.6 | 25.8 | 2007 |
5 mars | -6.8 | 1971 | 4.6 | 11.9 | 2013 | 1.2 | 1971 | 14 | 23 | 2003 |
6 mars | -9.9 | 1971 | 4.8 | 2 | 1939 | 2.4 | 1964 | 14.2 | 23.2 | 1938 |
7 mars | -8 | 1971 | 4.9 | 11.4 | 1881 | 0.7 | 1971 | 14.4 | 22.9 | 1881 |
8 mars | -7 | 1971 | 4.9 | 11.6 | 1998 | 1.8 | 1964 | 14.6 | 22 | 1938 |
9 mars | -9 | 1971 | 5 | 10.5 | 2017 | 3.1 | 1935 | 14.9 | 24.6 | 1997 |
10 mars | -5.2 | 1976 | 5.1 | 11.1 | 2023 | 1.2 | 1931 | 15.2 | 25.2 | 1981 |
11 mars | -6.1 | 1958 | 5.1 | 13.5 | 1981 | 3.5 | 1958 | 15.5 | 25.3 | 1990 |
12 mars | -3.6 | 1955 | 5.3 | 12.2 | 1990 | 3.2 | 1928 | 15.7 | 23.2 | 1989 |
13 mars | -4.9 | 1925 | 5.5 | 13.1 | 1947 | 6.2 | 2013 | 15.9 | 22 | 1947 |
14 mars | -4.4 | 1925 | 5.7 | 11.2 | 1964 | 7.1 | 1973 | 16 | 24.5 | 2012 |
15 mars | -4.4 | 1887 | 5.8 | 11.8 | 2008 | 6.6 | 1970 | 16.2 | 25.5 | 2012 |
16 mars | -3.3 | 1929 | 5.9 | 11.4 | 1974 | 7.3 | 1980 | 16.2 | 25 | 2005 |
17 mars | -3.4 | 1962 | 6 | 12.6 | 1951 | 7.8 | 1962 | 16.3 | 24.8 | 2004 |
18 mars | -4 | 1887 | 6.1 | 11.5 | 1988 | 4.6 | 1939 | 16.3 | 25.7 | 1993 |
19 mars | -5.3 | 1887 | 6.2 | 12.4 | 1897 | 6.3 | 1939 | 16.3 | 25.3 | 2005 |
20 mars | -5.4 | 1932 | 6.3 | 12.7 | 1991 | 6.5 | 1975 | 16.4 | 26.8 | 2005 |
21 mars | -4.2 | 1949 | 6.4 | 13.3 | 2005 | 5.4 | 1922 | 16.4 | 26.2 | 1990 |
22 mars | -3.4 | 1921 | 6.5 | 12.4 | 2001 | 3 | 1922 | 16.3 | 23.8 | 1954 |
23 mars | -2.2 | 1891 | 6.5 | 12.2 | 1924 | 3.8 | 1922 | 16.3 | 25.6 | 1897 |
24 mars | -3.9 | 1925 | 6.6 | 13.5 | 1981 | 8.5 | 1937 | 16.2 | 24.1 | 1981 |
25 mars | -5 | 1925 | 6.7 | 13 | 1955 | 6.1 | 1969 | 16.3 | 27.7 | 1981 |
26 mars | -1.9 | 1899 | 6.7 | 16.9 | 1886 | 7.1 | 1969 | 16.4 | 24.8 | 1897 |
27 mars | -3.9 | 1901 | 6.8 | 12.4 | 2006 | 5.6 | 1939 | 16.5 | 24.9 | 2012 |
28 mars | -2.8 | 1970 | 6.9 | 12.4 | 1989 | 7.5 | 1925 | 16.5 | 25.4 | 1978 |
29 mars | -3.1 | 1975 | 6.9 | 12.5 | 1956 | 7 | 1977 | 16.4 | 27.5 | 2023 |
30 mars | -3.3 | 1922 | 6.9 | 12.9 | 2006 | 4.5 | 2020 | 16.4 | 29.8 | 1905 |
31 mars | -3.6 | 1977 | 6.9 | 12.5 | 2017 | 6.8 | 1982 | 16.5 | 26.1 | 2021 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Bordeaux
- Température et records en février pour Bordeaux
- Température et records en mars pour Bordeaux
- Température et records en avril pour Bordeaux
- Température et records en mai pour Bordeaux
- Température et records en juin pour Bordeaux
- Température et records en juillet pour Bordeaux
- Température et records en août pour Bordeaux
- Température et records en septembre pour Bordeaux
- Température et records en octobre pour Bordeaux
- Température et records en novembre pour Bordeaux
- Température et records en décembre pour Bordeaux
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat