Température et records en mai pour Bordeaux
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 mai | -1.8 | 1938 | 9.7 | 14 | 2011 | 10 | 1945 | 19.8 | 28.5 | 2005 |
2 mai | -0.4 | 1938 | 9.9 | 14 | 2003 | 12 | 1991 | 19.8 | 28.9 | 1997 |
3 mai | 1.5 | 1967 | 10 | 15.9 | 2015 | 11 | 1945 | 20 | 28.6 | 1995 |
4 mai | 1 | 1948 | 10.2 | 16.3 | 2000 | 9.3 | 1991 | 20.2 | 30.4 | 2003 |
5 mai | 1.6 | 1977 | 10.4 | 15.3 | 2000 | 9.3 | 1975 | 20.4 | 29.6 | 1989 |
6 mai | 2.2 | 1963 | 10.5 | 16.2 | 2011 | 9.2 | 1932 | 20.6 | 29.5 | 1995 |
7 mai | 0.6 | 1949 | 10.6 | 15.8 | 2011 | 11.6 | 1997 | 20.7 | 30.1 | 1958 |
8 mai | -0.5 | 1974 | 10.7 | 15.1 | 2012 | 11.3 | 1951 | 20.7 | 29.7 | 1995 |
9 mai | 1.6 | 1951 | 10.8 | 16.1 | 2012 | 11.8 | 1951 | 20.8 | 30 | 1922 |
10 mai | 0.4 | 1982 | 10.8 | 17.8 | 2012 | 12.5 | 1985 | 20.9 | 33 | 1912 |
11 mai | 3.2 | 1929 | 11 | 16.8 | 2012 | 14.2 | 1985 | 21 | 33 | 1912 |
12 mai | 0.7 | 1938 | 11.1 | 16.1 | 1969 | 12.3 | 2020 | 21.1 | 35 | 1912 |
13 mai | 1.9 | 1968 | 11.2 | 17.7 | 2012 | 9.1 | 1972 | 21.2 | 30.7 | 1992 |
14 mai | 2.9 | 1995 | 11.2 | 15.4 | 1938 | 12.1 | 1962 | 21.2 | 31.5 | 1992 |
15 mai | 2 | 1946 | 11.3 | 16.7 | 2006 | 12.9 | 1972 | 21.4 | 30.6 | 2022 |
16 mai | 2 | 1946 | 11.3 | 17.3 | 2002 | 13.6 | 1984 | 21.5 | 33.5 | 1992 |
17 mai | 3 | 1946 | 11.4 | 18.1 | 1992 | 12.2 | 1954 | 21.6 | 32.4 | 1992 |
18 mai | 0.8 | 1934 | 11.4 | 16.1 | 1953 | 12.1 | 1935 | 21.7 | 32.5 | 2022 |
19 mai | 2.4 | 1935 | 11.5 | 17.9 | 2022 | 14.2 | 1954 | 21.9 | 32 | 1948 |
20 mai | 1 | 1969 | 11.6 | 18.3 | 2022 | 11.4 | 1983 | 22 | 31.2 | 1922 |
21 mai | 1.4 | 1949 | 11.8 | 16.9 | 1989 | 12 | 2012 | 22.2 | 34.5 | 1922 |
22 mai | 1.8 | 1968 | 11.9 | 20 | 2022 | 12.1 | 1928 | 22.4 | 34.6 | 1922 |
23 mai | 4.2 | 1930 | 12 | 18.1 | 2009 | 11.3 | 1984 | 22.5 | 33.6 | 1922 |
24 mai | 4.5 | 2006 | 12.1 | 19.3 | 1989 | 12.8 | 1958 | 22.6 | 33.8 | 1922 |
25 mai | 3.6 | 1936 | 12.2 | 18.8 | 1989 | 13.5 | 1984 | 22.7 | 33.8 | 1922 |
26 mai | 2.9 | 1975 | 12.4 | 16.2 | 1985 | 13.1 | 1932 | 22.8 | 33.9 | 2017 |
27 mai | 3 | 1962 | 12.6 | 19.3 | 1999 | 13.6 | 1957 | 23 | 33.4 | 2005 |
28 mai | 2.2 | 1962 | 12.7 | 19.7 | 2017 | 14.9 | 1984 | 23 | 33.4 | 1922 |
29 mai | 3.2 | 1961 | 12.8 | 19.9 | 2017 | 13.8 | 1965 | 23 | 35.4 | 1922 |
30 mai | 2.5 | 1921 | 12.9 | 18.7 | 1922 | 14.5 | 1949 | 23 | 34.6 | 2001 |
31 mai | 4.4 | 1948 | 12.9 | 18.5 | 1997 | 14.1 | 1979 | 23.1 | 33.4 | 1922 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Bordeaux
- Température et records en février pour Bordeaux
- Température et records en mars pour Bordeaux
- Température et records en avril pour Bordeaux
- Température et records en mai pour Bordeaux
- Température et records en juin pour Bordeaux
- Température et records en juillet pour Bordeaux
- Température et records en août pour Bordeaux
- Température et records en septembre pour Bordeaux
- Température et records en octobre pour Bordeaux
- Température et records en novembre pour Bordeaux
- Température et records en décembre pour Bordeaux
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat