Température et records en janvier pour Bordeaux
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 janvier | -8.9 | 1938 | 3.9 | 12.5 | 2012 | -2.7 | 1997 | 10.4 | 20.8 | 2022 |
2 janvier | -9.6 | 1893 | 4 | 12.4 | 2003 | 0.1 | 1989 | 10.5 | 18.7 | 2003 |
3 janvier | -10.9 | 1894 | 4.1 | 12.4 | 2018 | -0.7 | 1955 | 10.6 | 18.4 | 1948 |
4 janvier | -11 | 1938 | 4.2 | 12.4 | 2018 | -0.9 | 1929 | 10.7 | 18.9 | 1999 |
5 janvier | -10.9 | 1894 | 4.3 | 10.2 | 2001 | -1.6 | 1985 | 10.6 | 18.9 | 1999 |
6 janvier | -11.8 | 1938 | 4.2 | 12.3 | 1982 | -3 | 1985 | 10.6 | 17.5 | 1999 |
7 janvier | -9.7 | 1985 | 4.2 | 10.5 | 2014 | -0.3 | 1985 | 10.7 | 18.4 | 2014 |
8 janvier | -15.4 | 1985 | 4.2 | 11.1 | 2007 | -5.9 | 1985 | 10.6 | 18.1 | 1998 |
9 janvier | -14.6 | 1985 | 4 | 11.2 | 2007 | -3.5 | 1967 | 10.6 | 17.6 | 1936 |
10 janvier | -9 | 1967 | 4 | 13.2 | 1936 | -2.4 | 1985 | 10.6 | 17.7 | 1991 |
11 janvier | -11.5 | 1967 | 4 | 12.7 | 2004 | -1.8 | 1940 | 10.7 | 16.9 | 1946 |
12 janvier | -11.4 | 1985 | 3.9 | 12.8 | 1955 | -5.8 | 1987 | 10.6 | 17.5 | 1921 |
13 janvier | -10 | 1963 | 3.9 | 13.6 | 2004 | -5.6 | 1987 | 10.6 | 20.2 | 1993 |
14 janvier | -12.4 | 1987 | 3.9 | 13.1 | 1955 | -7.1 | 1985 | 10.6 | 16.6 | 1993 |
15 janvier | -15.9 | 1985 | 3.8 | 12.1 | 1974 | -6.7 | 1985 | 10.5 | 18.3 | 1955 |
16 janvier | -16.4 | 1985 | 3.6 | 11.4 | 1939 | -6.5 | 1987 | 10.5 | 17.1 | 2020 |
17 janvier | -15.8 | 1987 | 3.6 | 11 | 1939 | -5.4 | 1987 | 10.5 | 19.7 | 1939 |
18 janvier | -14.8 | 1987 | 3.5 | 12.6 | 2007 | -6.5 | 1987 | 10.5 | 17 | 1934 |
19 janvier | -8.8 | 1957 | 3.6 | 13.6 | 2007 | -4.1 | 1987 | 10.5 | 16.2 | 1936 |
20 janvier | -9.7 | 1940 | 3.5 | 12.4 | 2007 | -4 | 1940 | 10.4 | 16.2 | 1936 |
21 janvier | -14.4 | 1940 | 3.4 | 10.5 | 1955 | -2.8 | 1987 | 10.4 | 17.4 | 2002 |
22 janvier | -10 | 1940 | 3.4 | 10.8 | 1955 | -1.8 | 1946 | 10.5 | 17.7 | 1997 |
23 janvier | -8.4 | 1881 | 3.4 | 10.3 | 1890 | -0.1 | 1964 | 10.5 | 19.1 | 1971 |
24 janvier | -11.7 | 1940 | 3.4 | 10.2 | 1937 | -1.8 | 1933 | 10.5 | 16.7 | 1930 |
25 janvier | -11.9 | 1940 | 3.3 | 11.5 | 1890 | -2.8 | 1940 | 10.5 | 17.7 | 1995 |
26 janvier | -9.7 | 1933 | 3.2 | 10.5 | 2014 | -3.6 | 1947 | 10.5 | 17.6 | 1971 |
27 janvier | -10.2 | 1947 | 3.2 | 10.2 | 1956 | -2.6 | 1947 | 10.6 | 17.6 | 2002 |
28 janvier | -9 | 1947 | 3.2 | 12.5 | 2020 | -2 | 1947 | 10.6 | 18.7 | 2002 |
29 janvier | -12.4 | 1947 | 3.1 | 12 | 1975 | 1.3 | 1935 | 10.6 | 18.2 | 2002 |
30 janvier | -5.6 | 1895 | 3.1 | 10.5 | 1965 | 1 | 1972 | 10.7 | 18.9 | 2002 |
31 janvier | -8.3 | 1935 | 3.1 | 12.5 | 2020 | -3.2 | 1954 | 10.8 | 17.8 | 1966 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Bordeaux
- Température et records en février pour Bordeaux
- Température et records en mars pour Bordeaux
- Température et records en avril pour Bordeaux
- Température et records en mai pour Bordeaux
- Température et records en juin pour Bordeaux
- Température et records en juillet pour Bordeaux
- Température et records en août pour Bordeaux
- Température et records en septembre pour Bordeaux
- Température et records en octobre pour Bordeaux
- Température et records en novembre pour Bordeaux
- Température et records en décembre pour Bordeaux
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat