Température et records en février pour Bordeaux
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 février | -10.4 | 1954 | 3 | 12 | 2020 | -6.9 | 1954 | 10.8 | 19.9 | 2000 |
2 février | -12.8 | 1954 | 3 | 12.5 | 2020 | -5 | 1956 | 10.9 | 20.2 | 2020 |
3 février | -10.6 | 1956 | 3 | 11.4 | 1970 | -4.4 | 1954 | 11.1 | 23 | 2020 |
4 février | -13.2 | 1963 | 3 | 11.9 | 1980 | -1.6 | 1954 | 11.2 | 18.7 | 2004 |
5 février | -12.7 | 1963 | 3 | 11 | 1937 | 1.8 | 1954 | 11.3 | 18.3 | 1933 |
6 février | -7.3 | 1907 | 3.1 | 11.6 | 2001 | 1.7 | 1932 | 11.4 | 20.7 | 2004 |
7 février | -7.1 | 1954 | 3.1 | 11.8 | 1979 | -2.1 | 1991 | 11.5 | 21.2 | 1985 |
8 février | -7.9 | 2012 | 3.2 | 12.3 | 1955 | -3.2 | 2012 | 11.5 | 18 | 1966 |
9 février | -8.8 | 2012 | 3.1 | 12 | 1977 | 0.3 | 2012 | 11.6 | 19.2 | 1949 |
10 février | -10 | 1956 | 3.1 | 12 | 2020 | -3.6 | 1956 | 11.6 | 18.5 | 1974 |
11 février | -9.1 | 1986 | 3.2 | 11.3 | 1958 | -6 | 1956 | 11.7 | 17.9 | 2011 |
12 février | -10 | 1956 | 3.2 | 11.4 | 2005 | -3.1 | 1956 | 11.7 | 20.6 | 1958 |
13 février | -12 | 1956 | 3.2 | 13 | 2017 | -3.9 | 1929 | 11.8 | 19.4 | 2002 |
14 février | -11.4 | 1929 | 3.2 | 11.9 | 1990 | -1.2 | 1956 | 11.9 | 21.6 | 1998 |
15 février | -15.2 | 1956 | 3.3 | 12.9 | 1995 | -0.6 | 1969 | 11.9 | 23.3 | 1998 |
16 février | -10.3 | 1969 | 3.2 | 11.2 | 1990 | 0.6 | 1953 | 11.9 | 22.4 | 1958 |
17 février | -7 | 1938 | 3.3 | 11.3 | 1978 | 3 | 1969 | 12 | 20.3 | 1950 |
18 février | -5.5 | 2003 | 3.5 | 11 | 1936 | 0.4 | 1956 | 12.1 | 21 | 1989 |
19 février | -5.8 | 1956 | 3.6 | 11.5 | 1940 | 0.1 | 1956 | 12.2 | 21.4 | 1989 |
20 février | -9.2 | 1956 | 3.7 | 10.4 | 1967 | -2.6 | 1956 | 12.3 | 22.5 | 1998 |
21 février | -8.6 | 1956 | 3.7 | 12 | 1967 | -3 | 1948 | 12.3 | 26.2 | 1926 |
22 février | -11.1 | 1956 | 3.8 | 9.3 | 1884 | -0.6 | 1956 | 12.4 | 20.8 | 2019 |
23 février | -13.8 | 1956 | 3.9 | 11.8 | 1978 | 0.8 | 1956 | 12.5 | 23.9 | 1990 |
24 février | -6.8 | 1956 | 4 | 11.1 | 1957 | 2.2 | 1947 | 12.6 | 25 | 1990 |
25 février | -5.9 | 1963 | 4 | 12.7 | 1997 | 2.8 | 1984 | 12.6 | 22.4 | 1922 |
26 février | -8.2 | 1888 | 4.1 | 10.8 | 1997 | 3.8 | 1956 | 12.7 | 23 | 1926 |
27 février | -6 | 1956 | 4.3 | 12.8 | 1990 | 0.8 | 1924 | 12.7 | 25.7 | 2019 |
28 février | -11.2 | 1956 | 4.3 | 12.3 | 1990 | 2.3 | 1929 | 12.9 | 24.1 | 1922 |
29 février | -6.3 | 1956 | 4.5 | 11.4 | 1960 | 5.3 | 1984 | 13 | 20.8 | 2012 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Bordeaux
- Température et records en février pour Bordeaux
- Température et records en mars pour Bordeaux
- Température et records en avril pour Bordeaux
- Température et records en mai pour Bordeaux
- Température et records en juin pour Bordeaux
- Température et records en juillet pour Bordeaux
- Température et records en août pour Bordeaux
- Température et records en septembre pour Bordeaux
- Température et records en octobre pour Bordeaux
- Température et records en novembre pour Bordeaux
- Température et records en décembre pour Bordeaux
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat