Température et records en avril pour Bordeaux
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 avril | -2.1 | 1933 | 7 | 12.8 | 1980 | 2.7 | 1910 | 16.6 | 29 | 2011 |
2 avril | -2.1 | 1952 | 7.1 | 12.7 | 2011 | 8 | 1970 | 16.7 | 26 | 2021 |
3 avril | -3.5 | 1935 | 7.1 | 12.8 | 1936 | 8.1 | 2022 | 16.8 | 28.4 | 1985 |
4 avril | -4.8 | 1935 | 7.1 | 12.6 | 1901 | 9.1 | 1975 | 16.8 | 25.8 | 1961 |
5 avril | -2.1 | 1911 | 7.2 | 12.4 | 1901 | 6.9 | 1986 | 16.9 | 26.6 | 1949 |
6 avril | -4.1 | 1911 | 7.2 | 13.1 | 2014 | 6 | 1986 | 16.9 | 27.5 | 2011 |
7 avril | -5.3 | 1929 | 7.2 | 13 | 1961 | 8.6 | 1986 | 16.9 | 28.7 | 2011 |
8 avril | -1.2 | 1970 | 7.2 | 13.1 | 2020 | 9 | 1970 | 17 | 28.5 | 2011 |
9 avril | -1.6 | 1949 | 7.3 | 12.8 | 2011 | 8.3 | 2005 | 17 | 29.7 | 2011 |
10 avril | -2.4 | 1975 | 7.3 | 13.8 | 1981 | 8.3 | 1973 | 17.1 | 26.3 | 1991 |
11 avril | -1.5 | 1973 | 7.4 | 13 | 2007 | 8.4 | 1978 | 17.3 | 27 | 1933 |
12 avril | -2.2 | 1986 | 7.5 | 12.1 | 2020 | 6.2 | 1986 | 17.4 | 25.6 | 1904 |
13 avril | -4.1 | 1929 | 7.6 | 12.9 | 2007 | 9.5 | 1998 | 17.4 | 27.7 | 1949 |
14 avril | 0 | 1940 | 7.6 | 13.4 | 2003 | 9 | 1994 | 17.5 | 29.4 | 2013 |
15 avril | -0.1 | 1887 | 7.7 | 15.2 | 2015 | 9.2 | 1994 | 17.7 | 30.9 | 1949 |
16 avril | -1.9 | 1978 | 7.8 | 16.5 | 1964 | 7.8 | 1962 | 17.9 | 28.1 | 1934 |
17 avril | -1 | 1887 | 7.9 | 17.6 | 1983 | 8.2 | 1962 | 18.1 | 30.3 | 2013 |
18 avril | -0.7 | 1956 | 8 | 16.2 | 1988 | 9.1 | 1994 | 18.3 | 28.4 | 1949 |
19 avril | -1 | 1931 | 8.2 | 14.3 | 2011 | 10.4 | 1991 | 18.6 | 27.6 | 1945 |
20 avril | -2.8 | 1938 | 8.3 | 16.2 | 1993 | 8.4 | 1956 | 18.7 | 27.6 | 1993 |
21 avril | -2.2 | 1938 | 8.5 | 16.2 | 1984 | 8.2 | 1995 | 18.7 | 28.1 | 1984 |
22 avril | -1.9 | 1938 | 8.6 | 16 | 2018 | 10.2 | 1973 | 18.8 | 28.8 | 1924 |
23 avril | -1.8 | 1928 | 8.7 | 12.4 | 2003 | 12.3 | 1979 | 18.9 | 29.2 | 2007 |
24 avril | -2.8 | 1929 | 8.9 | 14.2 | 1987 | 11.3 | 1976 | 19 | 29.6 | 2007 |
25 avril | -1.5 | 1929 | 9 | 15.8 | 2000 | 10.4 | 1995 | 19.2 | 30.6 | 1947 |
26 avril | 0.6 | 1929 | 9.2 | 14.4 | 2003 | 9.6 | 1986 | 19.4 | 28.2 | 1947 |
27 avril | -0.8 | 1932 | 9.3 | 13.8 | 2011 | 11.1 | 2000 | 19.6 | 29 | 1947 |
28 avril | 0.4 | 1974 | 9.4 | 19.2 | 2003 | 10.2 | 1970 | 19.6 | 29.5 | 2003 |
29 avril | 0 | 1970 | 9.5 | 17.4 | 1987 | 10.6 | 1956 | 19.7 | 29.2 | 2010 |
30 avril | -0.1 | 1960 | 9.6 | 14.2 | 2005 | 10.5 | 2001 | 19.8 | 31.1 | 2005 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Bordeaux
- Température et records en février pour Bordeaux
- Température et records en mars pour Bordeaux
- Température et records en avril pour Bordeaux
- Température et records en mai pour Bordeaux
- Température et records en juin pour Bordeaux
- Température et records en juillet pour Bordeaux
- Température et records en août pour Bordeaux
- Température et records en septembre pour Bordeaux
- Température et records en octobre pour Bordeaux
- Température et records en novembre pour Bordeaux
- Température et records en décembre pour Bordeaux
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat