Température et records en août pour Bordeaux
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 août | 8 | 1922 | 16.5 | 22.5 | 2001 | 18.4 | 1936 | 27.9 | 37.2 | 1899 |
2 août | 5.1 | 1922 | 16.5 | 21.6 | 2013 | 18.3 | 1931 | 27.8 | 39.1 | 1906 |
3 août | 4.8 | 1922 | 16.4 | 20.4 | 1994 | 20 | 1956 | 27.8 | 38.8 | 2022 |
4 août | 4.8 | 1921 | 16.4 | 22 | 1975 | 19.3 | 1956 | 27.8 | 40.7 | 2003 |
5 août | 6.5 | 1936 | 16.4 | 23.1 | 2003 | 20.2 | 1985 | 27.8 | 39.8 | 2003 |
6 août | 7 | 1929 | 16.4 | 22.1 | 2003 | 18.8 | 1985 | 27.8 | 37.3 | 2018 |
7 août | 7.3 | 1924 | 16.3 | 22.6 | 2018 | 18 | 1978 | 27.8 | 39.6 | 2020 |
8 août | 6.9 | 1928 | 16.3 | 22.9 | 2003 | 20 | 1984 | 27.9 | 37.5 | 2003 |
9 août | 7.6 | 1930 | 16.4 | 24.3 | 2019 | 19.2 | 1930 | 27.9 | 39 | 2003 |
10 août | 6 | 1922 | 16.3 | 22.1 | 2003 | 22 | 2020 | 27.9 | 37 | 2003 |
11 août | 9.8 | 1978 | 16.3 | 22.9 | 2003 | 19.8 | 1931 | 28 | 37.4 | 1998 |
12 août | 6.2 | 1925 | 16.3 | 21.2 | 2003 | 20 | 1967 | 28 | 39.2 | 2003 |
13 août | 6.7 | 1946 | 16.4 | 21.7 | 2003 | 19.3 | 1963 | 28 | 39.4 | 2003 |
14 août | 6.7 | 1946 | 16.4 | 23.5 | 2003 | 17.4 | 2020 | 28 | 36.9 | 1893 |
15 août | 5.7 | 1934 | 16.3 | 21.5 | 1987 | 18.2 | 1979 | 28.1 | 36.3 | 1893 |
16 août | 2.7 | 1922 | 16.3 | 20.9 | 1987 | 19.1 | 1954 | 28.1 | 41.9 | 1892 |
17 août | 5.3 | 1928 | 16.4 | 23.5 | 1892 | 18.8 | 1924 | 28.1 | 40.2 | 1892 |
18 août | 8.8 | 1951 | 16.4 | 22.1 | 2012 | 18.4 | 1948 | 28 | 36.1 | 2012 |
19 août | 4.9 | 1929 | 16.4 | 20.8 | 1992 | 17.8 | 1977 | 28 | 36.1 | 1932 |
20 août | 4.7 | 1929 | 16.5 | 22 | 1947 | 15 | 1954 | 27.8 | 36.3 | 1987 |
21 août | 5.7 | 1929 | 16.5 | 21.9 | 1898 | 21.4 | 2020 | 27.8 | 39.1 | 1898 |
22 août | 5.9 | 1929 | 16.4 | 22.2 | 2010 | 17.6 | 1931 | 27.6 | 36 | 1906 |
23 août | 5.9 | 1929 | 16.3 | 20.2 | 1973 | 16.8 | 1925 | 27.4 | 36.6 | 2016 |
24 août | 6.8 | 1969 | 16.1 | 20.8 | 1997 | 20.2 | 1925 | 27.3 | 35.6 | 2016 |
25 août | 6.8 | 1969 | 15.9 | 21.2 | 1999 | 18 | 1954 | 27.1 | 35.5 | 1899 |
26 août | 5 | 1924 | 15.7 | 22.3 | 2001 | 18.8 | 1982 | 26.8 | 36.7 | 2010 |
27 août | 6.2 | 1927 | 15.5 | 21.3 | 2007 | 18.4 | 1993 | 26.7 | 37.4 | 2016 |
28 août | 6.1 | 1924 | 15.4 | 21.8 | 2001 | 17.8 | 1935 | 26.5 | 36.2 | 1991 |
29 août | 7.6 | 1989 | 15.3 | 21.4 | 2015 | 17.8 | 1986 | 26.3 | 37.7 | 1961 |
30 août | 6 | 1986 | 15 | 20.9 | 2015 | 16.1 | 1990 | 26.1 | 35.7 | 1929 |
31 août | 4.7 | 1938 | 14.8 | 21.5 | 2015 | 18.5 | 1992 | 26.1 | 35.6 | 2009 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Bordeaux
- Température et records en février pour Bordeaux
- Température et records en mars pour Bordeaux
- Température et records en avril pour Bordeaux
- Température et records en mai pour Bordeaux
- Température et records en juin pour Bordeaux
- Température et records en juillet pour Bordeaux
- Température et records en août pour Bordeaux
- Température et records en septembre pour Bordeaux
- Température et records en octobre pour Bordeaux
- Température et records en novembre pour Bordeaux
- Température et records en décembre pour Bordeaux
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat