Température et records en Décembre pour Bordeaux
| jours | températures minimales | températures maximales | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | Année | Moy | Maxi | Année | Mini | Année | Moy | Maxi | Année | |
| 1 décembre | -6.4 | 1978 | 5.2 | 11.5 | 2000 | 1.1 | 1962 | 11.7 | 20.2 | 1952 |
| 2 décembre | -6 | 1980 | 5.1 | 11.4 | 1952 | 0.4 | 1973 | 11.7 | 18.7 | 1985 |
| 3 décembre | -6.8 | 1973 | 5 | 12.9 | 1995 | 3.3 | 1973 | 11.6 | 21.2 | 1953 |
| 4 décembre | -5.9 | 1962 | 5 | 12.8 | 1953 | 0.6 | 1962 | 11.5 | 19.7 | 1961 |
| 5 décembre | -5.2 | 1983 | 4.9 | 12.6 | 2006 | 1 | 1957 | 11.5 | 18.5 | 2006 |
| 6 décembre | -4.4 | 1983 | 4.9 | 12.8 | 2001 | -0.8 | 1921 | 11.4 | 17.4 | 2000 |
| 7 décembre | -5.6 | 1990 | 4.8 | 13 | 1982 | 2.6 | 1955 | 11.4 | 21.1 | 2000 |
| 8 décembre | -5.7 | 1983 | 4.7 | 11.2 | 1907 | 2.7 | 1933 | 11.2 | 18.9 | 1934 |
| 9 décembre | -6 | 1980 | 4.5 | 12.1 | 1993 | -1.3 | 1952 | 11.1 | 18.9 | 1978 |
| 10 décembre | -5.6 | 1922 | 4.4 | 13.5 | 1961 | 0.4 | 1967 | 11 | 18.9 | 1978 |
| 11 décembre | -6.7 | 1922 | 4.2 | 14.5 | 2023 | -1.4 | 1969 | 11 | 19.1 | 2000 |
| 12 décembre | -7.2 | 1967 | 4.2 | 11.4 | 1994 | 0 | 1967 | 11 | 17 | 1961 |
| 13 décembre | -6.7 | 1920 | 4.2 | 12.5 | 1998 | 0 | 1924 | 11 | 18.8 | 1996 |
| 14 décembre | -7.2 | 1935 | 4.2 | 12.5 | 2019 | -1.1 | 2001 | 11 | 22.2 | 1989 |
| 15 décembre | -8 | 1933 | 4.2 | 12.5 | 2019 | -1.7 | 2001 | 10.9 | 20.4 | 1989 |
| 16 décembre | -9 | 1963 | 4.1 | 18 | 1989 | -2.6 | 1946 | 10.9 | 22.5 | 1989 |
| 17 décembre | -10.8 | 1920 | 4.1 | 13 | 1979 | -2.8 | 1946 | 10.8 | 20.3 | 1987 |
| 18 décembre | -12.4 | 1920 | 4.1 | 11.2 | 1997 | -5.2 | 1920 | 10.8 | 18.9 | 2024 |
| 19 décembre | -12.8 | 1920 | 4.1 | 11.3 | 2004 | -2.4 | 1946 | 10.7 | 18.1 | 2015 |
| 20 décembre | -12.1 | 1920 | 4 | 14.1 | 1993 | -4.4 | 1938 | 10.6 | 19.1 | 1989 |
| 21 décembre | -13.4 | 1938 | 4 | 11.4 | 1989 | -2.8 | 2015 | 10.6 | 17.8 | 2022 |
| 22 décembre | -11.4 | 1946 | 4 | 13 | 2020 | -2.5 | 1933 | 10.6 | 20 | 1909 |
| 23 décembre | -9 | 1931 | 4 | 12.6 | 2018 | -3 | 1933 | 10.7 | 20 | 2002 |
| 24 décembre | -9.7 | 1931 | 4 | 11.8 | 1968 | -6.5 | 1962 | 10.6 | 19.8 | 1983 |
| 25 décembre | -13 | 1962 | 4 | 11.5 | 1995 | -4.6 | 1962 | 10.5 | 18.3 | 1997 |
| 26 décembre | -11.1 | 1962 | 3.9 | 11.4 | 2002 | -6.2 | 1962 | 10.5 | 16.9 | 1974 |
| 27 décembre | -7.9 | 1962 | 3.9 | 11.7 | 2002 | -4.6 | 1962 | 10.4 | 18.7 | 1920 |
| 28 décembre | -9.3 | 1962 | 3.9 | 12.7 | 1974 | -1.5 | 1970 | 10.3 | 20.8 | 1920 |
| 29 décembre | -7.9 | 1964 | 3.9 | 13.3 | 2021 | -0.2 | 1996 | 10.3 | 19.9 | 1925 |
| 30 décembre | -9.4 | 1996 | 3.9 | 12.5 | 2017 | 0.5 | 1937 | 10.3 | 18.3 | 1925 |
| 31 décembre | -7 | 1985 | 3.9 | 11.4 | 1978 | -0.1 | 1996 | 10.4 | 20.6 | 2022 |

